| Auto | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Dealer |
|---|---|---|---|---|
| Abarth 500 595 1.4 T-jet 135 Airco Navi PDC Bleutooth 1ste eigenaar | € 13.850 | 2019 | 90.791 | Arjan De Groot Auto'S, Asten |
| Abarth 500 1.4 T-Jet - 595 - Pano - Sabelt Kuipstoelen - Org NL | € 11.795 | 2016 | 161.867 | Iris Automotive B.V., Kaatsheuvel |
| Abarth 595C 1.4 T-Jet 145pk | Summer Deals | | € 20.440 | 2021 | 36.606 | Wassink Autolease B.V., Velp |
| Abarth 1972 Fiat 500 Rally Race | € 24.950 | 1972 | 100 | Kenniscars, Valkenswaard |
| Abarth 500 Abarth Turis. 42 kWh Tomba La Bomba | € 28.850 | 2024 | 10.457 | Weijers Auto B.V., Ridderkerk |
| Abarth 500e Turismo 42 kWh | € 28.990 | 2024 | 19.230 | Wassink Autolease B.V., Velp |
| Abarth 695 1.4 T-Jet 180PK Competizione Carbon Sabelt Monza Beats | € 29.900 | 2023 | 53.856 | Autoplein Nijkerk B.V., Nijkerk |
| Abarth 124 Spider 1.4 MultiAir 170 pk Automaat | € 33.440 | 2017 | 24.519 | Wassink Autolease B.V., Velp |
| Abarth 124 Spider 1.4 MultiAir Turbo | € 31.940 | 2017 | 71.580 | Wassink Autolease B.V., Velp |
Nog onvoldoende aanbod voor marktstatistieken.